046012 - 企業管理學系品牌行銷組(臺北校區)

招生名額通過人數:77名(依學測應試號碼排列)

 11015205  11016926  11017121 
 11020731  11022226  11025927 
 11026219  11026420  11029730 
 11030421  11034226  11034305 
 11040432  11041504  11042010 
 11044633  11045314  11046333 
 11052901  11056412  11060015 
 11060820  11061003  11062725 
 11064719  11064812  11064914 
 11069316  11069514  11075112 
 11078430  11078434  11079008 
 11080803  11080830  11085313 
 11085511  11089917  11090417 
 11091203  11091334  11094325 
 11094415  11095525  11095806 
 11098531  11098626  11098630 
 11099512  11099719  11110625 
 11113633  11122333  11126304 
 11130731  11135228  11138622 
 11139903  11141815  11151115 
 11151618  11160720  11161603 
 11162318  11169330  11208934 
 11216719  11260607  11269504 
 11283207  11306729  11309020 
 11318001  11320219  11324836 
 11328115  11333012