046062 - 財務金融學系(臺北校區)

招生名額通過人數:225名(依學測應試號碼排列)

 11001426  11006633  11007332 
 11007432  11008330  11008402 
 11009432  11011035  11012913 
 11016233  11017126  11017314 
 11017415  11020018  11020407 
 11021019  11021108  11022011 
 11022134  11025213  11026117 
 11026228  11026519  11027232 
 11028232  11028302  11028328 
 11028818  11032115  11032301 
 11034307  11034631  11040623 
 11040731  11042828  11043009 
 11043228  11043536  11044309 
 11046032  11048102  11048226 
 11052118  11052332  11052529 
 11053107  11054217  11054726 
 11055022  11055229  11055834 
 11058603  11058636  11059520 
 11060625  11060735  11060903 
 11061024  11061131  11061324 
 11061922  11062602  11062629 
 11062715  11063613  11064436 
 11064614  11064835  11065110 
 11065228  11067435  11067619 
 11067801  11067830  11068125 
 11068630  11069225  11070002 
 11072309  11073019  11073034 
 11073422  11073534  11074007 
 11074728  11075329  11078201 
 11079232  11079916  11080120 
 11080607  11081022  11081023 
 11081109  11081123  11081213 
 11081223  11081528  11081636 
 11081717  11082832  11082835 
 11083530  11083610  11085907 
 11086123  11088107  11088117 
 11088509  11089417  11089634 
 11089906  11090716  11090818 
 11090821  11090910  11091113 
 11091125  11091220  11091310 
 11091317  11092528  11093514 
 11093617  11094415  11095313 
 11095427  11095625  11095816 
 11095825  11096708  11096710 
 11098302  11098607  11099228 
 11099413  11099724  11099815 
 11099822  11100411  11102302 
 11102436  11102633  11103111 
 11104515  11107214  11107715 
 11110730  11110931  11111101 
 11111710  11112631  11112710 
 11112811  11113028  11113308 
 11118329  11118434  11123112 
 11124413  11125225  11126023 
 11126125  11127007  11127421 
 11131534  11133705  11135024 
 11135205  11136617  11136734 
 11137203  11137722  11142109 
 11142118  11143102  11147320 
 11152708  11153424  11154634 
 11156404  11182311  11183111 
 11183321  11183734  11183921 
 11190724  11191631  11199735 
 11199831  11208821  11214713 
 11215106  11216108  11221135 
 11224215  11229811  11230301 
 11232126  11232215  11234023 
 11234722  11235030  11241308 
 11250235  11266421  11268408 
 11269035  11271110  11275436 
 11286130  11286218  11295424 
 11302527  11309309  11319804 
 11319805  11320513  11321620 
 11327325  11328210  11330410 
 11331014  11331316  11333726 


原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 11023915   11069319   11080124 
 11116605   11224510   11327307 
 11328211