046112 - 新媒體暨傳播管理學系(臺北校區)

招生名額通過人數:51名(依學測應試號碼排列)

 11011019  11023014  11026302 
 11029528  11040308  11040432 
 11040621  11041526  11041816 
 11042820  11046110  11052919 
 11052925  11059105  11059223 
 11060627  11060716  11068630 
 11079111  11080418  11081317 
 11084430  11085018  11086315 
 11086331  11096429  11097701 
 11099416  11099512  11102104 
 11104109  11108609  11108721 
 11114029  11121726  11142123 
 11144133  11146917  11177236 
 11200134  11200829  11209524 
 11235430  11239534  11250722 
 11304016  11310817  11315128 
 11319417  11326602  11327316 


原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)

 11077606   11078628   11276616 
 11323821   11328532   11329130