046122 - 廣播電視學系(臺北校區)

招生名額通過人數:83名(依學測應試號碼排列)

 11001802  11010522  11017121 
 11019631  11023205  11023223 
 11026804  11029528  11030421 
 11031527  11032004  11034625 
 11041626  11045433  11045522 
 11046101  11047508  11050008 
 11053311  11053412  11054702 
 11056729  11059735  11060128 
 11063708  11067418  11069216 
 11070429  11070535  11070614 
 11070615  11071203  11073412 
 11076309  11081207  11084811 
 11085132  11085402  11086331 
 11090621  11091022  11094207 
 11095030  11099628  11101408 
 11105211  11106926  11108316 
 11112525  11113418  11113525 
 11113703  11114015  11114018 
 11120002  11126819  11130206 
 11146302  11151205  11152111 
 11158432  11164715  11164817 
 11164827  11165103  11170202 
 11186329  11188604  11190028 
 11208536  11216719  11221715 
 11254228  11258333  11261104 
 11289609  11301512  11305334 
 11306725  11308124  11323909 
 11326421  11332607 


原住民外加名額通過人數:9名(依學測應試號碼排列)

 11078628   11080234   11142129 
 11165327   11206435   11276616 
 11322931   11325135   11326416