046132 - 廣告暨策略行銷學系(臺北校區)

招生名額通過人數:60名(依學測應試號碼排列)

 11016926  11017413  11017614 
 11017816  11026420  11027920 
 11030403  11030421  11032004 
 11034204  11034625  11041605 
 11042014  11045314  11045522 
 11055502  11056824  11061003 
 11061616  11070505  11073412 
 11078430  11084830  11090205 
 11091022  11094929  11095525 
 11095632  11098930  11103507 
 11105211  11110604  11113703 
 11117921  11126304  11135016 
 11148016  11151115  11151205 
 11157030  11157405  11162318 
 11165025  11165034  11170616 
 11186329  11200829  11206334 
 11208536  11209122  11215129 
 11222319  11229825  11229832 
 11305334  11309020  11310817 
 11326825  11332533  11332829 


原住民外加名額通過人數:9名(依學測應試號碼排列)

 11030829   11078628   11100606 
 11212729   11315013   11315535 
 11326609   11326627   11328726