046242 - 應用英語學系英語教學與雙語教育組(桃園校區)

招生名額通過人數:32名(依學測應試號碼排列)

 11030731  11034627  11038522 
 11040836  11042223  11045509 
 11064830  11074408  11077321 
 11085607  11086229  11087734 
 11106816  11107602  11113224 
 11117514  11121317  11122532 
 11122930  11124103  11124217 
 11134523  11141613  11161724 
 11161731  11165232  11182830 
 11194517  11205219  11239934 
 11314330  19111905 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11105015   11314929