046262 - 應用日語學系(桃園校區)

招生名額通過人數:141名(依學測應試號碼排列)

 11003015  11006734  11008914 
 11011019  11011409  11011416 
 11021526  11023322  11026114 
 11026221  11034122  11034334 
 11040621  11041627  11043728 
 11045011  11050034  11058417 
 11060507  11060803  11061702 
 11061928  11064101  11064730 
 11064831  11065210  11066222 
 11069430  11071017  11072307 
 11074917  11075234  11075324 
 11075711  11075813  11077302 
 11079928  11080114  11080434 
 11080512  11080910  11081731 
 11083905  11084736  11085206 
 11087723  11088909  11089927 
 11090013  11090612  11094018 
 11094327  11095202  11095415 
 11097225  11098432  11106513 
 11107104  11107225  11107711 
 11108314  11110635  11113435 
 11113931  11116410  11117015 
 11117405  11119615  11121507 
 11121628  11122129  11122229 
 11122714  11125305  11125520 
 11126317  11126702  11128618 
 11128716  11128736  11132415 
 11132915  11134702  11134909 
 11141826  11149908  11152110 
 11152114  11152116  11160608 
 11161831  11161933  11164736 
 11182616  11189601  11190132 
 11193007  11194418  11196320 
 11199302  11200119  11200311 
 11200901  11211220  11211522 
 11214813  11217534  11217622 
 11221827  11225304  11225405 
 11230708  11239833  11239926 
 11252728  11253230  11255712 
 11261613  11264518  11266307 
 11271813  11273004  11276315 
 11279205  11294003  11299520 
 11304020  11305921  11318536 
 11320408  11320823  11320932 
 11324631  11326522  11329812 
 11330608  11333412  11333518 
 11333814  19111906  19112009 


原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)

 11063720   11122204   11280405 
 11319333