046372 - 餐旅管理學系(桃園校區)

招生名額通過人數:64名(依學測應試號碼排列)

 11002615  11009606  11017716 
 11021833  11024830  11025623 
 11026520  11026735  11034214 
 11042831  11052331  11054509 
 11063727  11066713  11072314 
 11074811  11075731  11078034 
 11079325  11080134  11080216 
 11081412  11082722  11083701 
 11084201  11085203  11090428 
 11091323  11094314  11095701 
 11103111  11108003  11113709 
 11113901  11113923  11116025 
 11118236  11118330  11121517 
 11122619  11124206  11126409 
 11126721  11128313  11130327 
 11132817  11141832  11156823 
 11160015  11193002  11212726 
 11216503  11223930  11237302 
 11240032  11253001  11261917 
 11270624  11317834  11318709 
 11326726  11332802  11333524 
 19810205 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11155510