046572 - 醫療資訊與管理學系醫療資訊組(桃園校區)

招生名額通過人數:41名(依學測應試號碼排列)

 11002814  11025202  11025327 
 11025515  11041401  11058317 
 11058709  11066711  11068107 
 11069920  11075225  11077221 
 11079618  11083723  11085512 
 11086208  11107603  11111720 
 11112118  11121016  11122134 
 11122318  11125115  11125432 
 11127930  11129501  11135301 
 11161629  11193018  11207218 
 11243714  11260435  11282303 
 11293925  11311415  11318209 
 11320001  11320219  11326503 
 11328115  11332726