046582 - 生物科技學系生物醫學組(桃園校區)

招生名額通過人數:35名(依學測應試號碼排列)

 11017124  11022420  11035811 
 11048116  11050721  11051308 
 11063125  11067713  11067828 
 11071318  11096518  11101801 
 11114430  11120003  11120803 
 11125733  11125917  11133031 
 11133905  11140105  11156303 
 11162012  11163432  11168434 
 11183335  11188133  11207811 
 11212027  11218208  11231208 
 11233915  11243029  11292809 
 11323121  11332232 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11033333