046592 - 生物科技學系食品生技組(桃園校區)

招生名額通過人數:79名(依學測應試號碼排列)

 11019122  11021509  11023823 
 11043719  11044411  11047620 
 11051308  11051519  11057536 
 11058727  11059532  11062504 
 11063421  11065821  11067828 
 11068725  11073733  11077109 
 11078122  11078831  11078931 
 11079635  11081835  11084001 
 11084126  11089536  11089632 
 11093013  11093228  11093315 
 11093727  11097101  11102912 
 11103006  11103135  11103422 
 11112430  11112628  11114430 
 11116325  11116529  11120803 
 11123821  11125025  11125836 
 11129728  11132813  11137308 
 11140533  11148634  11156422 
 11159524  11162012  11166004 
 11175624  11184118  11187215 
 11187428  11193903  11194323 
 11194431  11196816  11204702 
 11220311  11233915  11245708 
 11247416  11251936  11256416 
 11268827  11269026  11270232 
 11280607  11291032  11299901 
 11300622  11307428  11308820 
 11332914 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11033333   11128519   11214935