| 銘傳大學 |
| 114學年度大學申請入學招生 |
| 錄取名單 |
| 046482 - 醫療資訊與管理學系健康產業管理組(桃園校區) |
| 11070934 呂〇儀 | 11022116 陳〇蓁 | 11019629 丁〇榕 |
| 11052521 林〇澤 | 11096617 陳〇恩 | 11120401 康〇宏 |
| 11022128 黃〇文 | 11085429 林〇鋒 | 11029812 賈〇淳 |
| 11113636 詹〇宜 | 11118926 陳〇伊 | 11189014 謝〇婷 |
| 11021204 王〇嫤 | 11074135 林〇任 | 11154528 劉〇佳 |
| 11044731 顧〇綺 | 11202527 吳〇臻 | 11086906 洪〇歆 |
| 11128420 李〇璇 | 11026622 陳〇睿 | 11118526 陳〇攸 |
| 11222610 張〇綾 | 11127126 簡〇怡 | 11199905 張〇菱 |
| 11207012 林〇廩 | 11313629 紀〇薰 | 11123024 王〇宇 |
| 11188826 廖〇淇 | 11289013 朱〇安 | 11067926 黃〇諺 |
| 11068002 劉〇銘 | 11133201 姜〇綸 | 11122702 曹〇羚 |
| 11097902 潘〇儀 | 11128436 陳〇文 | 11162620 張〇玲 |
| 11237905 戴〇貞 | 11199523 張〇文 | 11235103 馮〇晨 |
| 11070529 楊〇甯 | 11105018 林〇嫻 | 11084229 葉〇廷 |
| 11136624 陳〇勳 | 11085814 李〇榮 | 11136910 邱〇廉 |
| 11055002 毛〇恩 | 11211515 蔡〇芷 | 11137109 賴〇桓 |
| 11194102 陳〇宇 | 11321722 吳〇秦 | 11022630 杜〇頎 |
| 11079705 林〇融 | 11026313 陳〇妤 | 11197101 劉〇辰 |
| 11320212 林〇辛 | 11034419 羅〇亮 | 11135825 江〇蓁 |
| 11165901 鄭〇沁 | 11263212 朱〇貞 | 11133636 范〇榮 |
| 11317321 張〇姍 | 11325731 楊〇傑 |
| 11034419 羅〇亮 |