046022 - 企業管理學系企業管理組(臺北校區)
招生名額通過人數:61名(依學測應試號碼排列)
| 11015730 | 11017134 | 11018101 |
| 11018120 | 11018529 | 11023528 |
| 11027206 | 11027626 | 11035219 |
| 11036221 | 11046127 | 11049628 |
| 11054712 | 11056118 | 11057136 |
| 11061707 | 11065112 | 11065125 |
| 11065127 | 11065724 | 11067312 |
| 11070819 | 11073233 | 11075311 |
| 11075812 | 11076020 | 11076313 |
| 11081202 | 11081729 | 11082030 |
| 11085904 | 11085909 | 11090613 |
| 11092108 | 11092113 | 11095721 |
| 11096428 | 11096816 | 11100905 |
| 11105734 | 11106328 | 11112332 |
| 11113304 | 11115234 | 11120111 |
| 11121215 | 11122611 | 11128213 |
| 11136705 | 11139820 | 11150818 |
| 11170810 | 11228826 | 11231517 |
| 11231625 | 11234810 | 11240228 |
| 11245504 | 11259925 | 11321521 |
| 11335332 |
原住民外加名額通過人數:8名(依學測應試號碼排列)
| 11018820 |
11019207 |
11057621 |
| 11085829 |
11133329 |
11327419 |
| 11328019 |
11330919 |