046042 - 會計學系會計審計組(臺北校區)
招生名額通過人數:102名(依學測應試號碼排列)
| 11001105 | 11002823 | 11003133 |
| 11003633 | 11018406 | 11018706 |
| 11019716 | 11021620 | 11021918 |
| 11025203 | 11027606 | 11028909 |
| 11030123 | 11030204 | 11030603 |
| 11036220 | 11046330 | 11049516 |
| 11049805 | 11053325 | 11054613 |
| 11054712 | 11058626 | 11059521 |
| 11062103 | 11064624 | 11064803 |
| 11064934 | 11067312 | 11069423 |
| 11069531 | 11070711 | 11070819 |
| 11071125 | 11071530 | 11074712 |
| 11076020 | 11079120 | 11080515 |
| 11081611 | 11081708 | 11090127 |
| 11090515 | 11090613 | 11091408 |
| 11091522 | 11091825 | 11091903 |
| 11092216 | 11092220 | 11092232 |
| 11092321 | 11094603 | 11095807 |
| 11096233 | 11096428 | 11097403 |
| 11099909 | 11100825 | 11100924 |
| 11104827 | 11105716 | 11105802 |
| 11105806 | 11106118 | 11106334 |
| 11106631 | 11106710 | 11112213 |
| 11112332 | 11116206 | 11124517 |
| 11124819 | 11128927 | 11131305 |
| 11134931 | 11138722 | 11139835 |
| 11141105 | 11150711 | 11160115 |
| 11162824 | 11166001 | 11168311 |
| 11192534 | 11197531 | 11197731 |
| 11217536 | 11217919 | 11221029 |
| 11231625 | 11233201 | 11242702 |
| 11245506 | 11271407 | 11293924 |
| 11302119 | 11305707 | 11318909 |
| 11322824 | 11327630 | 11335202 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11127804 |
11322403 |
11328019 |