046052 - 會計學系稅務規劃組(臺北校區)

招生名額通過人數:114名(依學測應試號碼排列)

 11001724  11003633  11004334 
 11007022  11013424  11014829 
 11016415  11017221  11017416 
 11018007  11018029  11018136 
 11018725  11021334  11022304 
 11023417  11023735  11024432 
 11024518  11025027  11025625 
 11026405  11027606  11031523 
 11031727  11033812  11037629 
 11047935  11049904  11050004 
 11054712  11057016  11058626 
 11058905  11062103  11064711 
 11065306  11067216  11069531 
 11070313  11070515  11070724 
 11071530  11075307  11075905 
 11076022  11079120  11081218 
 11083717  11087405  11088335 
 11089627  11090201  11091408 
 11091717  11091825  11091903 
 11092220  11092232  11094603 
 11095617  11096233  11096711 
 11097403  11100903  11100924 
 11100935  11104827  11105802 
 11106631  11106809  11109601 
 11109701  11110819  11113304 
 11122724  11124502  11124517 
 11125412  11134731  11134931 
 11150711  11150818  11152112 
 11152327  11159602  11160106 
 11160115  11186911  11193109 
 11194311  11197731  11217536 
 11221029  11227932  11231129 
 11231301  11234530  11236819 
 11243313  11245506  11268702 
 11271010  11271407  11273406 
 11291405  11296209  11302119 
 11304403  11320011  11322824 
 11327630  11334226  11334530 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11328019