046062 - 財務金融學系(臺北校區)
招生名額通過人數:233名(依學測應試號碼排列)
| 11000803 | 11002414 | 11002723 |
| 11013832 | 11014101 | 11014201 |
| 11016612 | 11016724 | 11017224 |
| 11017627 | 11018303 | 11018320 |
| 11018420 | 11018427 | 11018524 |
| 11018529 | 11019725 | 11021016 |
| 11021109 | 11021620 | 11021918 |
| 11022304 | 11023703 | 11023721 |
| 11024806 | 11025601 | 11025633 |
| 11025813 | 11028227 | 11028908 |
| 11029716 | 11030601 | 11032017 |
| 11032101 | 11035003 | 11035134 |
| 11035217 | 11036215 | 11036418 |
| 11036934 | 11041512 | 11041713 |
| 11043908 | 11045017 | 11045504 |
| 11046127 | 11046924 | 11047402 |
| 11048925 | 11051635 | 11051927 |
| 11052205 | 11054633 | 11055013 |
| 11055824 | 11056107 | 11056236 |
| 11056629 | 11056706 | 11059110 |
| 11059118 | 11059629 | 11061014 |
| 11061432 | 11062017 | 11062103 |
| 11063924 | 11064129 | 11064318 |
| 11064408 | 11064427 | 11065014 |
| 11065034 | 11065533 | 11067312 |
| 11067508 | 11067520 | 11067921 |
| 11067935 | 11070704 | 11070719 |
| 11071108 | 11071119 | 11071220 |
| 11075327 | 11075429 | 11075630 |
| 11075922 | 11078328 | 11078803 |
| 11079028 | 11079135 | 11079620 |
| 11081131 | 11081615 | 11081622 |
| 11081708 | 11082205 | 11082235 |
| 11083214 | 11083228 | 11083430 |
| 11083817 | 11083907 | 11084005 |
| 11084006 | 11084411 | 11084428 |
| 11085014 | 11085334 | 11086824 |
| 11087113 | 11087128 | 11087213 |
| 11087413 | 11088120 | 11090203 |
| 11090317 | 11090429 | 11090815 |
| 11090821 | 11090908 | 11090920 |
| 11091705 | 11092216 | 11092317 |
| 11093528 | 11093715 | 11094525 |
| 11094704 | 11095931 | 11096506 |
| 11096515 | 11096815 | 11096925 |
| 11098629 | 11099821 | 11100408 |
| 11100710 | 11100814 | 11100825 |
| 11102201 | 11103523 | 11103624 |
| 11103831 | 11105113 | 11106020 |
| 11106529 | 11107311 | 11112225 |
| 11113304 | 11113814 | 11114328 |
| 11115014 | 11115024 | 11115326 |
| 11121820 | 11122235 | 11124314 |
| 11125307 | 11125416 | 11125430 |
| 11125509 | 11127603 | 11128125 |
| 11129015 | 11131305 | 11136034 |
| 11138903 | 11147408 | 11147426 |
| 11152204 | 11154006 | 11154018 |
| 11157317 | 11157918 | 11159032 |
| 11159125 | 11159730 | 11162311 |
| 11163515 | 11164322 | 11168434 |
| 11174330 | 11182416 | 11196501 |
| 11196515 | 11197927 | 11200703 |
| 11205109 | 11205407 | 11217536 |
| 11221105 | 11223527 | 11247824 |
| 11250931 | 11252527 | 11252729 |
| 11252836 | 11270334 | 11271407 |
| 11272423 | 11280617 | 11285318 |
| 11285432 | 11291430 | 11292320 |
| 11313531 | 11317817 | 11319013 |
| 11319026 | 11319127 | 11319221 |
| 11319321 | 11320408 | 11321412 |
| 11322635 | 11322811 | 11322827 |
| 11323509 | 11323529 | 11325614 |
| 11326001 | 11328402 | 11328905 |
| 11329610 | 11330727 | 11331516 |
| 11333617 | 11334032 | 11334629 |
| 11334713 | 11335213 |
原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)
| 11047429 |
11088925 |
11091113 |
| 11127804 |
11166509 |
11327419 |
| 11328110 |