046072 - 資訊應用與金融保險學系金融組(臺北校區)

招生名額通過人數:87名(依學測應試號碼排列)

 11003331  11004012  11008401 
 11010832  11016612  11018103 
 11018432  11018524  11018927 
 11019213  11019403  11019726 
 11026111  11026531  11030934 
 11032402  11033532  11035217 
 11035508  11039522  11054636 
 11054712  11055405  11056317 
 11056805  11058706  11061115 
 11062423  11064329  11064403 
 11064415  11064501  11064523 
 11064803  11069903  11070711 
 11070930  11075311  11075503 
 11075905  11078925  11079626 
 11079731  11080620  11080822 
 11081314  11081622  11089627 
 11091113  11091123  11091929 
 11092110  11092111  11092214 
 11094624  11094829  11100229 
 11100814  11101018  11104118 
 11106124  11109717  11112624 
 11112809  11121334  11122336 
 11122728  11123335  11128125 
 11139527  11140101  11141215 
 11147410  11166308  11167627 
 11170216  11199505  11225336 
 11230809  11238302  11255524 
 11273402  11290919  11298308 
 11322715  11325112  11331413 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11004106   11086730