046112 - 新媒體暨傳播管理學系(臺北校區)

招生名額通過人數:53名(依學測應試號碼排列)

 11000429  11006027  11011728 
 11017020  11018401  11018415 
 11019212  11027305  11027316 
 11031005  11033726  11035003 
 11039935  11044019  11046319 
 11052913  11056601  11057215 
 11069413  11076404  11080206 
 11087416  11091915  11092015 
 11094522  11096913  11096925 
 11100915  11105922  11106701 
 11113529  11116519  11122604 
 11140506  11151328  11155031 
 11162827  11171833  11172003 
 11206423  11236709  11240016 
 11250325  11285425  11285932 
 11298126  11299215  11304629 
 11314912  11321535  11322818 
 11335224  11335723 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11057432   11326723