046122 - 廣播電視學系(臺北校區)

招生名額通過人數:79名(依學測應試號碼排列)

 11000201  11018312  11019211 
 11019303  11019319  11019523 
 11022104  11031428  11053303 
 11056002  11059234  11060112 
 11060231  11060714  11064925 
 11071405  11076018  11076105 
 11076510  11079831  11080202 
 11080909  11085909  11090615 
 11091227  11091901  11095933 
 11096113  11099733  11100416 
 11104933  11106114  11106629 
 11107020  11108311  11108421 
 11112629  11116307  11116314 
 11122121  11122701  11124606 
 11126427  11143635  11144103 
 11146605  11152503  11159433 
 11162827  11163310  11163327 
 11166707  11167828  11168032 
 11193510  11194328  11197707 
 11201917  11206232  11206725 
 11211519  11212327  11224510 
 11224712  11225221  11240526 
 11242412  11260513  11264801 
 11276819  11285304  11285501 
 11289511  11298502  11316914 
 11322616  11326409  11334511 
 11335729 


原住民外加名額通過人數:10名(依學測應試號碼排列)

 11018213   11107511   11108318 
 11116103   11178022   11259511 
 11321917   11322019   11326224 
 11330135