046132 - 廣告暨策略行銷學系(臺北校區)
招生名額通過人數:50名(依學測應試號碼排列)
| 11018312 | 11018501 | 11019005 |
| 11019236 | 11019303 | 11024517 |
| 11056826 | 11057131 | 11061205 |
| 11065001 | 11070335 | 11071107 |
| 11075702 | 11081124 | 11086002 |
| 11086315 | 11090615 | 11096314 |
| 11096612 | 11097401 | 11100424 |
| 11106629 | 11107020 | 11109317 |
| 11124012 | 11128204 | 11133516 |
| 11139836 | 11140724 | 11141102 |
| 11159718 | 11160026 | 11161132 |
| 11187501 | 11187618 | 11189402 |
| 11192514 | 11224510 | 11225004 |
| 11234503 | 11240016 | 11240526 |
| 11269229 | 11304629 | 11308713 |
| 11322914 | 11323207 | 11332032 |
| 11333618 | 11335129 |
原住民外加名額通過人數:4名(依學測應試號碼排列)
| 11040334 |
11091917 |
11326723 |
| 11330331 |