046152 - 法律學系(臺北校區)
招生名額通過人數:97名(依學測應試號碼排列)
| 11000601 | 11003232 | 11003808 |
| 11003828 | 11014829 | 11015822 |
| 11017210 | 11017521 | 11017535 |
| 11018406 | 11023530 | 11027015 |
| 11027203 | 11030731 | 11031124 |
| 11031716 | 11035536 | 11036609 |
| 11040410 | 11046315 | 11049805 |
| 11054713 | 11055801 | 11056313 |
| 11064420 | 11065216 | 11067116 |
| 11067524 | 11076504 | 11078611 |
| 11085932 | 11086002 | 11087134 |
| 11087429 | 11089715 | 11089727 |
| 11091132 | 11092214 | 11093909 |
| 11093924 | 11094626 | 11095834 |
| 11096124 | 11096902 | 11097407 |
| 11098123 | 11100929 | 11105830 |
| 11106222 | 11107009 | 11107223 |
| 11109405 | 11114916 | 11116434 |
| 11117811 | 11120111 | 11123111 |
| 11125412 | 11127011 | 11128412 |
| 11141112 | 11146512 | 11161604 |
| 11182512 | 11183615 | 11189202 |
| 11189704 | 11191527 | 11193022 |
| 11197834 | 11198807 | 11199805 |
| 11206912 | 11208405 | 11225135 |
| 11225216 | 11230920 | 11236022 |
| 11248411 | 11263826 | 11264009 |
| 11264503 | 11274121 | 11279712 |
| 11290616 | 11291326 | 11293825 |
| 11298724 | 11299809 | 11306724 |
| 11320215 | 11321604 | 11323503 |
| 11326105 | 11330721 | 19111102 |
| 19260505 |
原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)
| 11024528 |
11122118 |
11133807 |
| 11242816 |
11327919 |
11330132 |