046262 - 商業設計學系(桃園校區)
招生名額通過人數:112名(依學測應試號碼排列)
| 11000429 | 11001810 | 11003321 |
| 11003607 | 11015021 | 11015808 |
| 11018422 | 11024402 | 11024803 |
| 11029701 | 11029812 | 11031325 |
| 11031329 | 11031822 | 11035316 |
| 11047024 | 11047603 | 11047919 |
| 11050025 | 11056031 | 11056105 |
| 11056311 | 11057317 | 11057404 |
| 11060135 | 11060820 | 11063503 |
| 11064304 | 11065226 | 11065417 |
| 11067309 | 11067316 | 11071434 |
| 11073714 | 11075301 | 11076818 |
| 11078327 | 11078904 | 11080235 |
| 11080402 | 11081108 | 11081707 |
| 11081812 | 11083004 | 11085911 |
| 11086224 | 11089313 | 11091315 |
| 11091814 | 11093903 | 11096313 |
| 11096318 | 11096533 | 11099623 |
| 11104106 | 11104903 | 11106006 |
| 11106308 | 11107105 | 11110419 |
| 11115029 | 11116136 | 11116406 |
| 11120231 | 11121125 | 11122705 |
| 11122836 | 11126301 | 11127103 |
| 11128901 | 11129101 | 11140012 |
| 11140506 | 11143623 | 11144019 |
| 11146622 | 11157611 | 11158435 |
| 11161725 | 11166902 | 11168128 |
| 11168435 | 11189907 | 11194518 |
| 11197033 | 11200421 | 11204709 |
| 11220424 | 11221102 | 11224503 |
| 11230535 | 11240817 | 11242908 |
| 11243335 | 11255611 | 11259912 |
| 11289209 | 11289230 | 11290816 |
| 11298219 | 11299925 | 11306623 |
| 11310213 | 11321407 | 11322309 |
| 11322818 | 11323103 | 11327802 |
| 11329324 | 11332104 | 11332336 |
| 11335932 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)