046272 - 商品設計學系(桃園校區)
招生名額通過人數:130名(依學測應試號碼排列)
| 11003310 | 11011834 | 11015021 |
| 11016736 | 11018106 | 11018534 |
| 11019317 | 11024422 | 11024501 |
| 11027718 | 11032727 | 11044123 |
| 11047603 | 11047919 | 11048203 |
| 11048916 | 11058108 | 11062017 |
| 11062715 | 11064925 | 11065115 |
| 11065128 | 11069917 | 11070330 |
| 11070615 | 11073714 | 11076122 |
| 11076404 | 11076614 | 11076704 |
| 11078327 | 11079107 | 11079120 |
| 11080036 | 11081819 | 11082931 |
| 11083004 | 11083825 | 11084023 |
| 11085930 | 11086003 | 11086105 |
| 11086520 | 11086619 | 11088634 |
| 11090303 | 11091115 | 11091430 |
| 11092001 | 11095715 | 11095721 |
| 11096827 | 11100812 | 11103732 |
| 11104601 | 11106816 | 11107030 |
| 11107322 | 11109527 | 11110419 |
| 11112629 | 11112825 | 11114902 |
| 11116206 | 11117802 | 11118208 |
| 11122311 | 11125334 | 11125403 |
| 11125513 | 11126301 | 11126312 |
| 11127005 | 11127811 | 11130517 |
| 11131103 | 11137204 | 11139131 |
| 11141322 | 11142826 | 11147501 |
| 11154216 | 11158525 | 11158610 |
| 11163404 | 11167804 | 11171536 |
| 11177516 | 11188926 | 11190512 |
| 11194236 | 11196422 | 11202514 |
| 11204709 | 11204731 | 11205309 |
| 11206625 | 11206717 | 11215905 |
| 11220424 | 11224907 | 11227922 |
| 11228135 | 11230535 | 11232820 |
| 11243019 | 11243335 | 11251109 |
| 11255327 | 11255520 | 11255611 |
| 11257831 | 11262135 | 11281720 |
| 11285019 | 11289622 | 11298515 |
| 11310934 | 11317718 | 11318501 |
| 11326907 | 11327033 | 11328229 |
| 11331517 | 11334530 | 11334830 |
| 11334910 | 11335633 | 11335710 |
| 11335723 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)