046282 - 數位媒體設計學系(桃園校區)

招生名額通過人數:141名(依學測應試號碼排列)

 11004030  11008905  11013536 
 11015731  11023711  11024526 
 11025327  11031820  11036016 
 11047413  11051113  11056601 
 11057129  11057131  11059113 
 11063835  11064304  11065032 
 11065115  11065325  11065636 
 11066432  11067735  11069134 
 11069413  11069515  11069718 
 11072420  11073411  11076404 
 11076410  11076417  11076835 
 11078608  11079107  11081014 
 11081427  11081707  11083825 
 11085930  11086031  11086034 
 11086328  11086503  11088614 
 11088634  11089008  11092011 
 11095619  11096423  11101029 
 11103425  11105422  11106816 
 11107015  11108418  11110326 
 11111721  11111913  11120112 
 11121310  11122106  11122215 
 11122626  11123107  11123401 
 11124134  11124620  11126301 
 11128233  11128901  11136519 
 11136709  11136801  11142826 
 11144129  11146529  11147501 
 11149427  11149501  11155325 
 11158720  11158825  11159321 
 11159323  11167804  11168128 
 11168222  11168404  11172915 
 11177504  11177527  11187324 
 11189907  11197429  11197707 
 11200136  11201512  11202514 
 11202703  11204128  11206603 
 11206629  11207022  11208213 
 11212732  11215905  11215914 
 11220309  11224025  11224503 
 11230631  11243335  11255520 
 11259507  11264932  11284414 
 11285214  11285316  11289622 
 11293227  11301608  11307102 
 11307722  11308432  11315105 
 11317718  11318501  11321131 
 11323233  11325225  11328327 
 11328819  11329630  11330520 
 11334530  11335224  11335933 
 19340301  19410704  19840103 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11127404