046292 - 建築學系(桃園校區)
招生名額通過人數:84名(依學測應試號碼排列)
| 11000618 | 11018127 | 11025315 |
| 11027827 | 11053217 | 11054831 |
| 11054833 | 11055231 | 11055625 |
| 11056917 | 11058108 | 11059002 |
| 11059004 | 11063707 | 11069134 |
| 11073714 | 11075525 | 11075903 |
| 11083527 | 11085708 | 11087307 |
| 11089313 | 11090820 | 11094135 |
| 11094505 | 11095801 | 11100705 |
| 11103616 | 11103723 | 11103835 |
| 11107231 | 11108228 | 11110419 |
| 11114713 | 11115336 | 11122127 |
| 11122301 | 11123217 | 11124116 |
| 11127523 | 11128204 | 11136609 |
| 11137001 | 11137223 | 11146326 |
| 11157320 | 11158414 | 11164223 |
| 11165805 | 11167126 | 11170624 |
| 11170628 | 11173707 | 11177516 |
| 11185634 | 11189727 | 11190924 |
| 11199318 | 11221130 | 11223020 |
| 11223416 | 11223827 | 11237114 |
| 11237636 | 11237920 | 11244618 |
| 11258417 | 11259828 | 11262613 |
| 11287722 | 11289405 | 11294011 |
| 11297735 | 11297924 | 11305924 |
| 11315417 | 11320321 | 11320406 |
| 11322828 | 11326835 | 11327232 |
| 11332332 | 11332336 | 11332409 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)