046302 - 都市設計與永續發展學系智慧城市與無人機應用組 (桃園校區)

招生名額通過人數:64名(依學測應試號碼排列)

 11001901  11002501  11018110 
 11025105  11027922  11029422 
 11043823  11045429  11053216 
 11054335  11058932  11063217 
 11063435  11067221  11068113 
 11068302  11070225  11081423 
 11081836  11082612  11083721 
 11084820  11094403  11109929 
 11114902  11117714  11117729 
 11119118  11122711  11129927 
 11131005  11131612  11132317 
 11137902  11137905  11139317 
 11146134  11153113  11182111 
 11198330  11199529  11204719 
 11206017  11220013  11226007 
 11226715  11239017  11254529 
 11260735  11266012  11266312 
 11270521  11270918  11272604 
 11293306  11319508  11322016 
 11322934  11327007  11334804 
 11335532  11335631  11335834 
 19460202 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11160013