046322 - 觀光事業學系(桃園校區)
招生名額通過人數:78名(依學測應試號碼排列)
| 11003836 | 11008306 | 11017608 |
| 11019327 | 11027522 | 11038604 |
| 11046230 | 11060313 | 11061916 |
| 11064230 | 11065403 | 11065429 |
| 11065707 | 11069701 | 11069806 |
| 11070014 | 11071610 | 11075917 |
| 11076133 | 11080530 | 11080614 |
| 11082103 | 11083127 | 11085229 |
| 11085911 | 11086420 | 11089601 |
| 11092132 | 11095304 | 11096413 |
| 11100729 | 11103801 | 11104903 |
| 11105613 | 11106004 | 11106814 |
| 11115120 | 11116028 | 11116109 |
| 11120401 | 11121228 | 11122108 |
| 11125613 | 11126423 | 11127516 |
| 11127536 | 11133632 | 11136801 |
| 11136920 | 11139824 | 11140005 |
| 11141906 | 11143706 | 11146306 |
| 11155305 | 11159217 | 11159316 |
| 11162820 | 11163508 | 11165929 |
| 11177029 | 11187820 | 11197732 |
| 11217503 | 11218218 | 11253125 |
| 11253313 | 11260403 | 11267933 |
| 11268023 | 11299232 | 11323222 |
| 11325018 | 11325334 | 11325618 |
| 11326331 | 11326527 | 19251603 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)