046332 - 休閒遊憩管理學系(桃園校區)
招生名額通過人數:61名(依學測應試號碼排列)
| 11015730 | 11019030 | 11019703 |
| 11024210 | 11024402 | 11041733 |
| 11042028 | 11044024 | 11057307 |
| 11064223 | 11064727 | 11066406 |
| 11069133 | 11069806 | 11070014 |
| 11070405 | 11074620 | 11080121 |
| 11080225 | 11080530 | 11080929 |
| 11083127 | 11091205 | 11091713 |
| 11100207 | 11100729 | 11103701 |
| 11106004 | 11108413 | 11111009 |
| 11117916 | 11120211 | 11122627 |
| 11123125 | 11123226 | 11130623 |
| 11133632 | 11134306 | 11137707 |
| 11142916 | 11146113 | 11159306 |
| 11194102 | 11211425 | 11211430 |
| 11218026 | 11218101 | 11227518 |
| 11246930 | 11263911 | 11273104 |
| 11307028 | 11315831 | 11322106 |
| 11325633 | 11326805 | 11327534 |
| 11328119 | 11335834 | 19251302 |
| 19310806 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11127406 |
11133329 |
11328101 |