046342 - 餐旅管理學系(桃園校區)

招生名額通過人數:66名(依學測應試號碼排列)

 11017608  11034307  11036222 
 11054904  11062111  11062504 
 11065530  11067719  11068002 
 11069918  11070014  11070830 
 11080225  11080323  11080530 
 11080614  11082004  11082005 
 11083003  11087414  11087417 
 11091105  11091113  11091205 
 11095835  11096025  11097403 
 11100720  11103515  11106004 
 11106814  11111125  11114626 
 11114902  11121228  11122816 
 11125613  11127006  11127130 
 11127803  11128505  11131029 
 11136224  11136813  11139824 
 11143004  11146606  11159419 
 11161010  11196530  11197424 
 11197732  11201833  11201911 
 11219229  11234106  11252427 
 11253629  11267933  11290809 
 11296321  11301931  11322301 
 11325706  11334610  11335308 


原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)

 11061302   11121616   11321305