046352 - 犯罪防治學系(桃園校區)
招生名額通過人數:113名(依學測應試號碼排列)
| 11010421 | 11011726 | 11018205 |
| 11018926 | 11019110 | 11020932 |
| 11023534 | 11025836 | 11027507 |
| 11031528 | 11035219 | 11035503 |
| 11038316 | 11049806 | 11049824 |
| 11054713 | 11059214 | 11063225 |
| 11064313 | 11067202 | 11071211 |
| 11071623 | 11075318 | 11079034 |
| 11079423 | 11080536 | 11081725 |
| 11082018 | 11086422 | 11086901 |
| 11087134 | 11087303 | 11092036 |
| 11092329 | 11094328 | 11095734 |
| 11096223 | 11096415 | 11096927 |
| 11099213 | 11100929 | 11101112 |
| 11106109 | 11109333 | 11110328 |
| 11120221 | 11123301 | 11124606 |
| 11125408 | 11125412 | 11127127 |
| 11127709 | 11134828 | 11136727 |
| 11136805 | 11137330 | 11139023 |
| 11140126 | 11146223 | 11152124 |
| 11159502 | 11159915 | 11159933 |
| 11160130 | 11164422 | 11168426 |
| 11173007 | 11174732 | 11175902 |
| 11189704 | 11194431 | 11198807 |
| 11199418 | 11203507 | 11208232 |
| 11216412 | 11216516 | 11221234 |
| 11224712 | 11224935 | 11225516 |
| 11228210 | 11231517 | 11234116 |
| 11242930 | 11253028 | 11256524 |
| 11264131 | 11264609 | 11272902 |
| 11281704 | 11282001 | 11285920 |
| 11285921 | 11285922 | 11291011 |
| 11297534 | 11298530 | 11303528 |
| 11304536 | 11306119 | 11306215 |
| 11315924 | 11316907 | 11320333 |
| 11322005 | 11325716 | 11330721 |
| 11332603 | 11334032 | 11334815 |
| 11335132 | 19111305 |
原住民外加名額通過人數:8名(依學測應試號碼排列)
| 11003532 |
11031027 |
11119326 |
| 11125623 |
11327929 |
11328013 |
| 11330113 |
11330321 |