046362 - 公共事務與行政管理學系(桃園校區)
招生名額通過人數:73名(依學測應試號碼排列)
| 11004009 | 11015730 | 11023534 |
| 11023705 | 11024523 | 11035229 |
| 11035535 | 11037401 | 11061722 |
| 11064615 | 11065112 | 11065310 |
| 11065606 | 11069525 | 11069527 |
| 11070603 | 11075317 | 11076502 |
| 11080515 | 11080814 | 11081217 |
| 11083711 | 11085815 | 11087132 |
| 11091110 | 11092328 | 11092329 |
| 11095734 | 11105133 | 11110711 |
| 11111506 | 11112608 | 11118501 |
| 11122736 | 11122826 | 11123106 |
| 11123301 | 11123618 | 11125408 |
| 11126424 | 11127127 | 11127627 |
| 11128905 | 11135315 | 11136920 |
| 11137707 | 11140524 | 11141120 |
| 11162620 | 11163216 | 11167616 |
| 11168426 | 11173724 | 11189202 |
| 11196019 | 11199525 | 11205619 |
| 11213202 | 11225128 | 11228728 |
| 11240514 | 11256329 | 11261220 |
| 11275203 | 11285011 | 11310725 |
| 11311906 | 11315924 | 11322407 |
| 11326907 | 11327736 | 11335132 |
| 19111102 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)