046372 - 諮商臨床與工商心理學系(桃園校區)

招生名額通過人數:132名(依學測應試號碼排列)

 11004534  11008425  11008709 
 11012633  11013802  11015513 
 11022414  11025024  11027015 
 11027508  11029636  11030505 
 11031531  11031904  11033428 
 11033704  11035503  11041906 
 11045333  11051827  11052514 
 11052810  11055507  11056210 
 11058623  11060833  11062104 
 11062405  11062425  11062708 
 11062929  11063225  11065326 
 11073523  11073821  11075318 
 11075513  11081427  11082020 
 11082108  11083711  11083725 
 11083730  11084618  11085527 
 11091814  11091816  11092325 
 11094425  11095027  11095304 
 11096127  11096311  11099322 
 11103805  11105830  11106632 
 11111623  11115232  11117306 
 11119910  11121812  11122304 
 11123109  11128112  11134933 
 11135222  11137332  11138710 
 11139721  11143018  11143117 
 11146220  11146223  11154732 
 11155529  11157813  11157901 
 11158309  11170204  11192123 
 11196131  11196135  11200114 
 11201513  11213419  11217517 
 11223822  11224108  11227212 
 11229421  11231211  11231227 
 11231510  11232521  11232703 
 11233520  11234630  11234830 
 11237901  11242631  11244107 
 11245925  11249935  11256012 
 11259232  11261727  11262427 
 11264622  11276501  11285920 
 11289627  11291011  11291206 
 11306119  11306232  11306529 
 11309410  11315118  11316101 
 11319002  11319910  11320903 
 11322204  11323318  11323614 
 11325617  11330706  11334726 
 11334815  19250305  19920201 


原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 11123910   11159232   11268733 
 11269224   11327313   11327902 
 11331018