046432 - 人工智慧應用學系(桃園校區)
招生名額通過人數:189名(依學測應試號碼排列)
| 11000815 | 11001901 | 11007311 |
| 11012628 | 11013111 | 11016301 |
| 11021802 | 11022216 | 11025921 |
| 11026117 | 11027801 | 11028108 |
| 11033520 | 11037233 | 11043422 |
| 11044621 | 11047308 | 11048024 |
| 11055013 | 11055508 | 11061502 |
| 11062832 | 11063922 | 11066624 |
| 11067221 | 11067606 | 11067828 |
| 11068006 | 11068104 | 11070230 |
| 11070734 | 11071124 | 11073807 |
| 11074023 | 11074233 | 11074319 |
| 11074609 | 11079133 | 11079716 |
| 11079811 | 11079910 | 11081626 |
| 11081836 | 11082612 | 11082626 |
| 11082803 | 11084115 | 11084217 |
| 11084313 | 11084707 | 11084815 |
| 11085129 | 11085427 | 11085625 |
| 11087212 | 11087833 | 11089407 |
| 11089621 | 11090432 | 11090813 |
| 11094717 | 11095218 | 11096934 |
| 11097326 | 11097833 | 11102003 |
| 11103916 | 11104122 | 11105325 |
| 11109230 | 11110624 | 11110933 |
| 11112116 | 11114106 | 11114214 |
| 11114306 | 11115006 | 11115204 |
| 11115231 | 11116933 | 11117814 |
| 11118116 | 11118821 | 11118927 |
| 11119505 | 11119508 | 11120533 |
| 11120636 | 11123436 | 11124110 |
| 11124131 | 11124929 | 11125320 |
| 11125919 | 11127626 | 11128124 |
| 11128304 | 11128932 | 11129232 |
| 11131103 | 11131236 | 11132201 |
| 11134824 | 11135708 | 11136012 |
| 11136725 | 11137806 | 11138818 |
| 11139215 | 11139313 | 11139901 |
| 11141707 | 11142728 | 11144036 |
| 11145531 | 11146136 | 11146707 |
| 11149614 | 11154306 | 11157336 |
| 11157518 | 11157924 | 11157925 |
| 11158123 | 11158327 | 11158525 |
| 11159008 | 11160416 | 11161720 |
| 11161723 | 11163106 | 11165224 |
| 11167027 | 11167126 | 11171014 |
| 11171118 | 11178216 | 11185420 |
| 11190028 | 11195803 | 11195825 |
| 11197416 | 11198627 | 11200413 |
| 11205221 | 11208809 | 11210822 |
| 11214323 | 11219532 | 11219721 |
| 11219735 | 11223422 | 11224029 |
| 11228029 | 11235417 | 11237032 |
| 11241834 | 11253307 | 11253529 |
| 11253613 | 11255505 | 11257828 |
| 11268223 | 11272429 | 11276331 |
| 11279821 | 11280016 | 11282809 |
| 11289733 | 11294520 | 11296528 |
| 11301608 | 11302221 | 11305103 |
| 11305727 | 11326213 | 11328820 |
| 11329029 | 11329415 | 11334017 |
| 11334736 | 11335206 | 11335510 |
| 11335611 | 11335719 | 19112303 |
| 19250906 | 19260207 | 19310806 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)