046442 - 資訊工程學系(桃園校區)
招生名額通過人數:359名(依學測應試號碼排列)
11000815 | 11001509 | 11002629 |
11006233 | 11006435 | 11015910 |
11017115 | 11017610 | 11021034 |
11021330 | 11021420 | 11022030 |
11025201 | 11025327 | 11025432 |
11025715 | 11025915 | 11026025 |
11026117 | 11027801 | 11028306 |
11029703 | 11033134 | 11033234 |
11034421 | 11035906 | 11037730 |
11038423 | 11038623 | 11038723 |
11044211 | 11044530 | 11044621 |
11044735 | 11045213 | 11047521 |
11051113 | 11054816 | 11054929 |
11055232 | 11055524 | 11057029 |
11058733 | 11059003 | 11061503 |
11062102 | 11062306 | 11062320 |
11062433 | 11063311 | 11063527 |
11064227 | 11066126 | 11066319 |
11067501 | 11067606 | 11067828 |
11067914 | 11067930 | 11068010 |
11068128 | 11068526 | 11071124 |
11072132 | 11072201 | 11073631 |
11073731 | 11074019 | 11074211 |
11074219 | 11074223 | 11074321 |
11074333 | 11074424 | 11074507 |
11074509 | 11076614 | 11077322 |
11077403 | 11077503 | 11077534 |
11078813 | 11078936 | 11079103 |
11079112 | 11079133 | 11079212 |
11079426 | 11079431 | 11079435 |
11079511 | 11079803 | 11082626 |
11082706 | 11082719 | 11084415 |
11084707 | 11084815 | 11084820 |
11085513 | 11085703 | 11088035 |
11088107 | 11088109 | 11088225 |
11089302 | 11089407 | 11089421 |
11089521 | 11089635 | 11089723 |
11090921 | 11090928 | 11092605 |
11093616 | 11093733 | 11094014 |
11094212 | 11094305 | 11094327 |
11094617 | 11094815 | 11094829 |
11094905 | 11095128 | 11095401 |
11097101 | 11097129 | 11098328 |
11099510 | 11102003 | 11102201 |
11103733 | 11104025 | 11104108 |
11104123 | 11104301 | 11104323 |
11105115 | 11107933 | 11109106 |
11109230 | 11110111 | 11110230 |
11112116 | 11112208 | 11112317 |
11114102 | 11114104 | 11114124 |
11114126 | 11114204 | 11114306 |
11114514 | 11114825 | 11114904 |
11114912 | 11114926 | 11115108 |
11115112 | 11115133 | 11115335 |
11116828 | 11116912 | 11117419 |
11117420 | 11117433 | 11117725 |
11117820 | 11117901 | 11118215 |
11118335 | 11118522 | 11118719 |
11119208 | 11119525 | 11119534 |
11119606 | 11119701 | 11119718 |
11119728 | 11119815 | 11119903 |
11123923 | 11124123 | 11124131 |
11124208 | 11124209 | 11124718 |
11124731 | 11125011 | 11126130 |
11126201 | 11126225 | 11126231 |
11127928 | 11128026 | 11128207 |
11128304 | 11130416 | 11131722 |
11131934 | 11132205 | 11132223 |
11134714 | 11135132 | 11135615 |
11135928 | 11136036 | 11136211 |
11138834 | 11138835 | 11138919 |
11138922 | 11139104 | 11139634 |
11141707 | 11142119 | 11142802 |
11142811 | 11142818 | 11145131 |
11145423 | 11146211 | 11146218 |
11147121 | 11147421 | 11147816 |
11148422 | 11150335 | 11157530 |
11157609 | 11157616 | 11157621 |
11157635 | 11157702 | 11157712 |
11157913 | 11157925 | 11158225 |
11158328 | 11158425 | 11158506 |
11158513 | 11158525 | 11158535 |
11158713 | 11159003 | 11160505 |
11160516 | 11160517 | 11161926 |
11162301 | 11162535 | 11162636 |
11166126 | 11166728 | 11166804 |
11166913 | 11167112 | 11167202 |
11169114 | 11169231 | 11169233 |
11171120 | 11174602 | 11174704 |
11174825 | 11174927 | 11175425 |
11175501 | 11180033 | 11184018 |
11186032 | 11188721 | 11189317 |
11189320 | 11190016 | 11190918 |
11191024 | 11191133 | 11191305 |
11192127 | 11194028 | 11195527 |
11195628 | 11195825 | 11195921 |
11195923 | 11196617 | 11200933 |
11203313 | 11203332 | 11205221 |
11216722 | 11219915 | 11220020 |
11221728 | 11222619 | 11223527 |
11226930 | 11227229 | 11230505 |
11230613 | 11232922 | 11236216 |
11236602 | 11236808 | 11236809 |
11236934 | 11237032 | 11237411 |
11240303 | 11241426 | 11241834 |
11242826 | 11243829 | 11245718 |
11253733 | 11253917 | 11254327 |
11259101 | 11262603 | 11266722 |
11268223 | 11270613 | 11271214 |
11282216 | 11282227 | 11283722 |
11283902 | 11284318 | 11287805 |
11291503 | 11291812 | 11293535 |
11296528 | 11296626 | 11305701 |
11305717 | 11305927 | 11315434 |
11316005 | 11319203 | 11319511 |
11320209 | 11320705 | 11323704 |
11323820 | 11325319 | 11325810 |
11327325 | 11329234 | 11332827 |
11334022 | 11335206 | 19112303 |
19250906 | 19711203 |
原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)