046462 - 電機工程學系(桃園校區)

招生名額通過人數:391名(依學測應試號碼排列)

 11000506  11002431  11002629 
 11006435  11015917  11017115 
 11019923  11022230  11025425 
 11025432  11026725  11028215 
 11028720  11029217  11029508 
 11033520  11033526  11033710 
 11037233  11038424  11038623 
 11038631  11040229  11041109 
 11043734  11044735  11044809 
 11045106  11045213  11045307 
 11045406  11045525  11045527 
 11046111  11048008  11048024 
 11051721  11055013  11055413 
 11055521  11055524  11055813 
 11059130  11062136  11062433 
 11063317  11063613  11064227 
 11066331  11067301  11067806 
 11067828  11068016  11068521 
 11068607  11068909  11071714 
 11072115  11072131  11072603 
 11073707  11073717  11074319 
 11074509  11077319  11077423 
 11077534  11078915  11079112 
 11079113  11079121  11079328 
 11079514  11079716  11082719 
 11083735  11083821  11083833 
 11083931  11084003  11084007 
 11084217  11084322  11084528 
 11084815  11085536  11087522 
 11087812  11087833  11088006 
 11088009  11088127  11089302 
 11089307  11089316  11089631 
 11090022  11090432  11090635 
 11090729  11090815  11090825 
 11090832  11090929  11093529 
 11094014  11094102  11094204 
 11094315  11094327  11094529 
 11097109  11099012  11099510 
 11102021  11102101  11105136 
 11107932  11108117  11108728 
 11109130  11110110  11110521 
 11110617  11111724  11112325 
 11113125  11113710  11114026 
 11114104  11114124  11114214 
 11114218  11114606  11114724 
 11114825  11114908  11114912 
 11115133  11115204  11115233 
 11115606  11115712  11116828 
 11116836  11116924  11117009 
 11117421  11117429  11118606 
 11118719  11119301  11119436 
 11119701  11119706  11119713 
 11119715  11120821  11121411 
 11121431  11123923  11124009 
 11124122  11124135  11124207 
 11124518  11124929  11125919 
 11126105  11126628  11126808 
 11128124  11128126  11128220 
 11129022  11129232  11129424 
 11129927  11130404  11131009 
 11131712  11132227  11132329 
 11134710  11134714  11135833 
 11136012  11137433  11137806 
 11138528  11138818  11138830 
 11138919  11139002  11139003 
 11139119  11139214  11139313 
 11139901  11141435  11141707 
 11142119  11142619  11142811 
 11142816  11143121  11143220 
 11143320  11145027  11145216 
 11145525  11146133  11146136 
 11146211  11147036  11147121 
 11147421  11147708  11147816 
 11149004  11149322  11149736 
 11152035  11153728  11153818 
 11153828  11153830  11154202 
 11157302  11157336  11157624 
 11157702  11157704  11157834 
 11157915  11157924  11158204 
 11158207  11158225  11158226 
 11158302  11158321  11158427 
 11158713  11158715  11158915 
 11160218  11160236  11160305 
 11160306  11160516  11160810 
 11162220  11162321  11164005 
 11164621  11164635  11165224 
 11165428  11165525  11166833 
 11167025  11167106  11167113 
 11167317  11169222  11169229 
 11169320  11169732  11170810 
 11171120  11176234  11180434 
 11181407  11184010  11186319 
 11186401  11186403  11188809 
 11188828  11189317  11192913 
 11195302  11195632  11195701 
 11195828  11196132  11196413 
 11196503  11198304  11198605 
 11199320  11199812  11200413 
 11200606  11201428  11203413 
 11209219  11210734  11217701 
 11217729  11219532  11219721 
 11219915  11220020  11221728 
 11223422  11224029  11227229 
 11228136  11229512  11229516 
 11230509  11232533  11232922 
 11233133  11235210  11235722 
 11237419  11237608  11237707 
 11237931  11238707  11239025 
 11240503  11241134  11241816 
 11243821  11244203  11245308 
 11245930  11247703  11252703 
 11253019  11254217  11254225 
 11254327  11254501  11255915 
 11256021  11258116  11258428 
 11259011  11265129  11265401 
 11266722  11267119  11271923 
 11273930  11274207  11275807 
 11276331  11279821  11280404 
 11280807  11282328  11283606 
 11286433  11286610  11286819 
 11288632  11291503  11292629 
 11296528  11296632  11298307 
 11303104  11305607  11305701 
 11306721  11313015  11315612 
 11318202  11319602  11320706 
 11323629  11323704  11324518 
 11324528  11325323  11325810 
 11327104  11327116  11327236 
 11328611  11328820  11329029 
 11334022  11335420  11335436 
 19111003 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11145511