046472 - 半導體應用學士學位學程(桃園校區)

招生名額通過人數:76名(依學測應試號碼排列)

 11000506  11000718  11022030 
 11040229  11058709  11065815 
 11068014  11068104  11071714 
 11074509  11077319  11077423 
 11082335  11093615  11095008 
 11110617  11110624  11114026 
 11114514  11115706  11116828 
 11116836  11123923  11123935 
 11125227  11126105  11129022 
 11131009  11132201  11135703 
 11137806  11138834  11138919 
 11139215  11139313  11143121 
 11145906  11146932  11149721 
 11158226  11164005  11166126 
 11167113  11169229  11169732 
 11192127  11192913  11195828 
 11198321  11203118  11209219 
 11214323  11219915  11220020 
 11222619  11224022  11232206 
 11237410  11247703  11252519 
 11254225  11254327  11280807 
 11286408  11286610  11294213 
 11295823  11296528  11301033 
 11301314  11305701  11315422 
 11318215  11324614  11328820 
 11329415 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11135717   11276331