046482 - 醫療資訊與管理學系健康產業管理組(桃園校區)

招生名額通過人數:62名(依學測應試號碼排列)

 11019629  11021204  11022116 
 11022128  11022630  11026313 
 11026622  11029812  11034419 
 11044731  11052521  11055002 
 11067926  11068002  11070529 
 11070934  11074135  11079705 
 11084229  11085429  11085814 
 11086906  11096617  11097902 
 11105018  11113636  11118526 
 11118926  11120401  11122702 
 11123024  11127126  11128420 
 11128436  11133201  11133636 
 11135825  11136624  11136910 
 11137109  11154528  11162620 
 11165901  11188826  11189014 
 11194102  11197101  11199523 
 11199905  11202527  11207012 
 11211515  11222610  11235103 
 11237905  11263212  11289013 
 11313629  11317321  11320212 
 11321722  11325731