046492 - 醫療資訊與管理學系醫療資訊組(桃園校區)

招生名額通過人數:46名(依學測應試號碼排列)

 11019629  11028905  11031406 
 11043633  11051709  11052521 
 11053034  11053417  11061017 
 11067926  11076020  11079522 
 11079705  11080323  11081105 
 11084229  11085703  11086130 
 11086804  11094714  11096617 
 11105522  11114930  11115008 
 11121435  11123024  11130710 
 11136910  11143233  11147922 
 11148133  11162620  11163632 
 11190923  11199505  11201619 
 11206625  11212302  11237905 
 11239504  11253115  11288434 
 11320011  11320503  11326309 
 11326320