046512 - 生物科技學系食品生技組(桃園校區)
招生名額通過人數:94名(依學測應試號碼排列)
| 11021330 | 11022210 | 11029636 |
| 11030416 | 11043833 | 11045233 |
| 11057805 | 11057815 | 11057829 |
| 11059204 | 11059508 | 11061435 |
| 11062033 | 11062105 | 11063015 |
| 11063217 | 11063601 | 11068111 |
| 11068126 | 11068330 | 11068406 |
| 11072223 | 11072302 | 11072634 |
| 11073623 | 11073833 | 11074035 |
| 11074123 | 11074504 | 11074813 |
| 11082509 | 11082612 | 11084009 |
| 11084113 | 11084235 | 11085502 |
| 11085625 | 11088024 | 11089919 |
| 11090717 | 11094526 | 11095224 |
| 11095430 | 11095503 | 11095525 |
| 11097125 | 11099425 | 11102207 |
| 11104321 | 11112213 | 11115719 |
| 11119113 | 11124718 | 11128530 |
| 11131615 | 11132236 | 11132525 |
| 11136112 | 11138701 | 11138706 |
| 11138927 | 11142633 | 11144335 |
| 11151207 | 11151318 | 11158233 |
| 11167325 | 11167401 | 11167413 |
| 11190128 | 11198619 | 11200304 |
| 11215409 | 11217007 | 11225927 |
| 11230505 | 11237905 | 11253715 |
| 11267722 | 11270732 | 11284724 |
| 11286536 | 11296409 | 11304821 |
| 11308319 | 11313835 | 11317928 |
| 11319507 | 11320913 | 11324512 |
| 11327202 | 11331908 | 11335623 |
| 19340802 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)