046532 - 生物醫學工程學系人工智慧醫療組(桃園校區)

招生名額通過人數:31名(依學測應試號碼排列)

 11022030  11026215  11028304 
 11052415  11061520  11071706 
 11087807  11088022  11088811 
 11089818  11089916  11094125 
 11097125  11103802  11112108 
 11124221  11129232  11133005 
 11139634  11141620  11142708 
 11142833  11158705  11190923 
 11214621  11220105  11232013 
 11232221  11252804  11280404 
 11304919 


原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)

 11325714