046042 - 會計學系稅務規劃組(臺北校區)
招生名額通過人數:112名(依學測應試號碼排列)
| 11008112 | 11008523 | 11014412 |
| 11016305 | 11017108 | 11018413 |
| 11023232 | 11025229 | 11025715 |
| 11026624 | 11027312 | 11030536 |
| 11031103 | 11035605 | 11035614 |
| 11036022 | 11043435 | 11046101 |
| 11049723 | 11051010 | 11055225 |
| 11055835 | 11060019 | 11061428 |
| 11062329 | 11062914 | 11065113 |
| 11065227 | 11065429 | 11065530 |
| 11066207 | 11066616 | 11066625 |
| 11071219 | 11072132 | 11074119 |
| 11076307 | 11076933 | 11079832 |
| 11080722 | 11081029 | 11081330 |
| 11081334 | 11083411 | 11083801 |
| 11084427 | 11086016 | 11086219 |
| 11086322 | 11087330 | 11087412 |
| 11087605 | 11087822 | 11090725 |
| 11091117 | 11091129 | 11091431 |
| 11092027 | 11092115 | 11092125 |
| 11092204 | 11092636 | 11092734 |
| 11093825 | 11093834 | 11096015 |
| 11096120 | 11096613 | 11103219 |
| 11105403 | 11106118 | 11116612 |
| 11117530 | 11117814 | 11119914 |
| 11124209 | 11124231 | 11124423 |
| 11126711 | 11126733 | 11128513 |
| 11129611 | 11130407 | 11131701 |
| 11135509 | 11137627 | 11144213 |
| 11161527 | 11163620 | 11166023 |
| 11166715 | 11169414 | 11199902 |
| 11200427 | 11228331 | 11230117 |
| 11235711 | 11237701 | 11246832 |
| 11257003 | 11281229 | 11286836 |
| 11287110 | 11292303 | 11301206 |
| 11301505 | 11310817 | 11313802 |
| 11323626 | 11333206 | 11335805 |
| 19112404 |
原住民外加名額通過人數:1名(依學測應試號碼排列)