046052 - 財務金融學系(臺北校區)

招生名額通過人數:240名(依學測應試號碼排列)

 11000714  11000830  11003118 
 11003628  11005913  11006324 
 11007833  11010508  11014529 
 11016534  11018222  11018310 
 11018415  11018529  11018935 
 11019409  11021607  11023201 
 11024428  11024815  11024903 
 11025220  11025232  11025527 
 11026021  11027105  11027312 
 11027514  11028519  11028525 
 11029116  11029325  11029422 
 11029429  11029916  11030621 
 11032012  11035628  11036310 
 11036318  11036531  11039318 
 11040133  11040401  11040403 
 11041113  11042226  11042313 
 11043720  11044636  11045106 
 11045122  11045615  11046126 
 11046233  11046415  11046929 
 11048520  11051232  11052415 
 11052821  11054917  11055318 
 11055931  11058028  11058202 
 11058530  11059003  11059325 
 11061709  11062926  11064026 
 11064102  11064411  11064904 
 11065227  11065628  11066415 
 11066505  11066616  11068315 
 11068923  11069309  11070031 
 11070419  11070706  11070824 
 11071135  11074233  11074607 
 11074633  11075435  11075704 
 11075814  11075909  11076316 
 11076405  11078804  11080910 
 11081025  11081029  11081118 
 11081219  11081425  11083713 
 11083717  11083724  11084132 
 11084612  11084931  11085009 
 11087236  11087412  11087513 
 11087525  11087611  11088433 
 11089401  11090224  11090905 
 11092212  11092403  11092417 
 11092501  11093830  11094228 
 11094407  11095011  11095315 
 11095728  11096106  11096906 
 11097810  11098523  11098728 
 11098730  11100414  11101602 
 11104329  11104618  11105002 
 11106507  11109017  11109203 
 11109205  11109417  11109923 
 11111527  11112115  11113333 
 11113717  11115531  11116433 
 11116709  11117023  11117315 
 11117818  11118912  11119705 
 11120014  11122334  11124027 
 11124309  11124324  11126834 
 11128306  11128635  11132509 
 11133510  11134305  11135307 
 11135432  11136518  11138109 
 11139620  11139936  11140424 
 11143225  11145805  11146325 
 11146802  11146925  11147501 
 11149012  11149530  11150230 
 11150628  11151403  11156120 
 11159803  11162014  11164010 
 11164508  11170635  11170910 
 11183414  11191311  11194033 
 11194607  11194609  11197118 
 11198907  11198910  11199905 
 11201506  11216830  11221324 
 11223712  11223810  11224236 
 11232917  11235135  11244020 
 11253123  11264733  11273520 
 11276005  11276008  11278725 
 11280920  11286602  11287301 
 11288302  11291127  11296009 
 11304311  11313531  11318710 
 11320135  11320305  11320719 
 11321319  11321412  11323029 
 11329129  11333206  11334931 
 11335235  11335434  19112202 


原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)

 11016213   11028834   11056627 
 11322609   11324229   11326135 
 11329110