046062 - 資訊應用與金融保險學系金融組(臺北校區)

招生名額通過人數:80名(依學測應試號碼排列)

 11003921  11008523  11017010 
 11018715  11020724  11026624 
 11028509  11028516  11032929 
 11036022  11042314  11043536 
 11056904  11060522  11061735 
 11061905  11066231  11066625 
 11068923  11071219  11072001 
 11074410  11075835  11076023 
 11079033  11079522  11080017 
 11083801  11086206  11086322 
 11086525  11086926  11087235 
 11087318  11089735  11091516 
 11092018  11092033  11092117 
 11092209  11092427  11092629 
 11095704  11096120  11096502 
 11099322  11100722  11101010 
 11101308  11103221  11105706 
 11111624  11112012  11112016 
 11116519  11117336  11117723 
 11117816  11118721  11118920 
 11121123  11121314  11124810 
 11134418  11136318  11137627 
 11138019  11161218  11166023 
 11166110  11170033  11191902 
 11219601  11239705  11285502 
 11324130  11324229  11330232 
 11336334  14310102 


原住民外加名額通過人數:2名(依學測應試號碼排列)

 11111607   11112007