046072 - 資訊應用與金融保險學系資訊組(臺北校區)

招生名額通過人數:85名(依學測應試號碼排列)

 11004029  11005928  11014529 
 11016734  11018813  11021810 
 11023424  11024913  11026036 
 11029706  11031002  11031213 
 11031229  11031628  11034832 
 11035605  11036521  11037408 
 11038504  11041913  11044704 
 11045908  11046010  11050014 
 11054815  11059027  11059314 
 11060419  11061502  11064909 
 11068311  11068809  11069110 
 11070704  11081204  11084009 
 11084015  11087222  11087433 
 11087501  11088707  11089633 
 11092427  11092633  11095505 
 11095508  11096001  11096210 
 11103830  11103923  11105113 
 11106034  11107528  11109927 
 11110631  11110920  11113015 
 11113205  11115808  11118733 
 11123911  11124135  11130331 
 11140106  11151517  11159813 
 11172806  11189232  11193001 
 11194529  11254226  11257208 
 11259719  11260619  11263513 
 11266507  11271028  11271832 
 11283825  11314528  11320913 
 11323105  11335232  11335916 
 11336427