046082 - 國際企業學系跨境電商經營組(臺北校區)
招生名額通過人數:114名(依學測應試號碼排列)
| 11009807 | 11016534 | 11016734 |
| 11018324 | 11019332 | 11023308 |
| 11023310 | 11023412 | 11026021 |
| 11026036 | 11027031 | 11029911 |
| 11030219 | 11030522 | 11030536 |
| 11031229 | 11032820 | 11032929 |
| 11033005 | 11035522 | 11038607 |
| 11042314 | 11045908 | 11046126 |
| 11046405 | 11047832 | 11053022 |
| 11056507 | 11057604 | 11057925 |
| 11058616 | 11059825 | 11060410 |
| 11061735 | 11062911 | 11065405 |
| 11066604 | 11068504 | 11068522 |
| 11069110 | 11073626 | 11076023 |
| 11079808 | 11079832 | 11080730 |
| 11081226 | 11081717 | 11084921 |
| 11086322 | 11086722 | 11087222 |
| 11087501 | 11088913 | 11089633 |
| 11092109 | 11092633 | 11095216 |
| 11095704 | 11096001 | 11096324 |
| 11096625 | 11096628 | 11100811 |
| 11101436 | 11103830 | 11104615 |
| 11105113 | 11105117 | 11105303 |
| 11106322 | 11106325 | 11106506 |
| 11106918 | 11107307 | 11107432 |
| 11107528 | 11109114 | 11112009 |
| 11112019 | 11112806 | 11112819 |
| 11113015 | 11115932 | 11116635 |
| 11117218 | 11117512 | 11121013 |
| 11121114 | 11135802 | 11164508 |
| 11183607 | 11187115 | 11189232 |
| 11190207 | 11194208 | 11194529 |
| 11194533 | 11202703 | 11205816 |
| 11236428 | 11236716 | 11244708 |
| 11248102 | 11255528 | 11308503 |
| 11313013 | 11318627 | 11322327 |
| 11323110 | 11324034 | 11324336 |
| 11335201 | 11335702 | 11336314 |
原住民外加名額通過人數:3名(依學測應試號碼排列)
| 11109430 |
11248101 |
11330212 |