046092 - 國際企業學系外貿行銷管理組(臺北校區)
招生名額通過人數:121名(依學測應試號碼排列)
| 11008429 | 11008432 | 11016908 |
| 11018330 | 11019309 | 11023536 |
| 11023612 | 11024902 | 11024908 |
| 11027211 | 11027329 | 11027626 |
| 11029718 | 11030434 | 11030606 |
| 11036410 | 11037710 | 11037805 |
| 11041713 | 11041836 | 11042608 |
| 11043113 | 11043434 | 11043536 |
| 11052712 | 11057702 | 11057727 |
| 11058824 | 11060632 | 11061022 |
| 11061201 | 11061310 | 11066231 |
| 11066627 | 11067211 | 11071530 |
| 11071805 | 11078106 | 11080704 |
| 11080926 | 11083401 | 11083525 |
| 11083733 | 11083801 | 11083805 |
| 11084520 | 11086626 | 11086919 |
| 11087234 | 11087725 | 11089835 |
| 11090819 | 11091117 | 11091125 |
| 11092018 | 11092106 | 11092113 |
| 11092128 | 11092227 | 11092708 |
| 11092710 | 11092711 | 11094214 |
| 11100920 | 11100922 | 11104431 |
| 11104527 | 11106118 | 11106813 |
| 11108811 | 11110916 | 11110928 |
| 11111332 | 11112403 | 11113401 |
| 11115224 | 11116008 | 11116634 |
| 11120034 | 11120932 | 11122302 |
| 11123024 | 11124209 | 11124211 |
| 11124915 | 11125614 | 11127705 |
| 11128627 | 11137515 | 11138020 |
| 11151525 | 11158128 | 11158617 |
| 11162021 | 11166023 | 11169729 |
| 11185534 | 11189330 | 11195112 |
| 11200110 | 11208019 | 11208731 |
| 11219025 | 11220901 | 11236512 |
| 11254330 | 11265409 | 11270306 |
| 11271225 | 11274804 | 11286836 |
| 11292730 | 11294532 | 11296009 |
| 11301206 | 11305734 | 11319914 |
| 11322733 | 11323419 | 11326301 |
| 11332907 |