046112 - 新媒體暨傳播管理學系(臺北校區)
招生名額通過人數:58名(依學測應試號碼排列)
| 11003233 | 11009307 | 11014607 |
| 11014709 | 11022406 | 11024814 |
| 11030612 | 11035514 | 11042513 |
| 11046305 | 11046530 | 11047915 |
| 11053035 | 11055909 | 11057126 |
| 11057413 | 11057929 | 11063529 |
| 11067020 | 11075821 | 11076012 |
| 11086826 | 11092122 | 11092615 |
| 11095630 | 11096403 | 11096435 |
| 11096631 | 11096728 | 11101634 |
| 11105315 | 11106301 | 11117331 |
| 11119425 | 11120932 | 11158615 |
| 11164319 | 11174518 | 11180028 |
| 11185417 | 11194203 | 11198829 |
| 11199709 | 11202529 | 11224409 |
| 11224817 | 11236034 | 11252126 |
| 11258131 | 11261136 | 11267519 |
| 11271514 | 11278726 | 11292725 |
| 11320614 | 11323616 | 11333212 |
| 11335702 |
原住民外加名額通過人數:7名(依學測應試號碼排列)
| 11111216 |
11121230 |
11125415 |
| 11194502 |
11279220 |
11329002 |
| 11332225 |