046122 - 廣播電視學系(臺北校區)

招生名額通過人數:62名(依學測應試號碼排列)

 11003104  11011624  11032312 
 11042513  11046724  11047909 
 11049427  11057403  11061022 
 11065903  11066721  11067820 
 11078107  11080817  11082928 
 11086109  11086419  11091429 
 11091615  11092209  11092728 
 11095714  11096005  11096104 
 11096805  11105315  11106733 
 11112434  11117332  11117436 
 11121219  11123204  11133003 
 11133729  11139130  11158510 
 11158529  11161917  11165801 
 11170630  11185417  11193832 
 11199731  11201425  11204512 
 11206001  11217821  11220421 
 11224409  11228919  11237614 
 11241416  11244631  11248010 
 11255415  11265913  11287316 
 11310113  11317828  11325824 
 11328827  11333303 


原住民外加名額通過人數:9名(依學測應試號碼排列)

 11014801   11035128   11125415 
 11142219   11155416   11201219 
 11328514   11330809   11330918