046132 - 廣告暨策略行銷學系(臺北校區)
招生名額通過人數:56名(依學測應試號碼排列)
| 11003233 | 11008424 | 11008509 |
| 11019812 | 11022630 | 11025020 |
| 11027129 | 11027532 | 11035514 |
| 11041713 | 11042930 | 11046305 |
| 11052820 | 11057413 | 11066405 |
| 11066713 | 11069514 | 11081232 |
| 11083403 | 11086206 | 11086826 |
| 11087736 | 11088711 | 11088913 |
| 11091005 | 11092004 | 11096728 |
| 11096926 | 11101329 | 11101405 |
| 11101602 | 11101634 | 11105313 |
| 11112019 | 11116809 | 11120835 |
| 11121025 | 11134131 | 11140923 |
| 11151735 | 11158233 | 11164319 |
| 11168511 | 11199633 | 11202529 |
| 11204325 | 11224817 | 11276816 |
| 11292720 | 11320113 | 11321912 |
| 11323616 | 11323926 | 11327404 |
| 11336225 | 11336511 |
原住民外加名額通過人數:6名(依學測應試號碼排列)
| 11061532 |
11081105 |
11083320 |
| 11111216 |
11148317 |
11169723 |