046142 - 影音新聞暨社群傳播學系(臺北校區)
招生名額通過人數:85名(依學測應試號碼排列)
| 11015003 | 11018103 | 11019427 |
| 11019632 | 11019821 | 11031617 |
| 11035523 | 11036312 | 11036508 |
| 11038607 | 11042116 | 11043002 |
| 11043321 | 11044816 | 11047810 |
| 11052911 | 11057926 | 11065617 |
| 11065825 | 11066011 | 11066134 |
| 11066634 | 11067820 | 11069514 |
| 11069536 | 11070728 | 11076927 |
| 11080024 | 11080136 | 11082518 |
| 11083626 | 11086109 | 11091206 |
| 11091429 | 11096428 | 11096630 |
| 11096730 | 11096805 | 11097823 |
| 11100324 | 11103923 | 11105313 |
| 11106305 | 11106315 | 11106932 |
| 11117310 | 11121219 | 11125312 |
| 11125904 | 11134131 | 11137606 |
| 11147032 | 11158529 | 11161502 |
| 11168221 | 11170130 | 11171913 |
| 11175605 | 11179813 | 11188909 |
| 11196536 | 11202031 | 11211104 |
| 11219010 | 11228919 | 11232719 |
| 11244405 | 11249936 | 11253228 |
| 11258112 | 11286604 | 11290729 |
| 11298408 | 11301702 | 11320113 |
| 11322505 | 11322913 | 11324107 |
| 11324321 | 11328827 | 11330928 |
| 11334826 | 11335306 | 11335932 |
| 11336225 |
原住民外加名額通過人數:9名(依學測應試號碼排列)
| 11083320 |
11111709 |
11146636 |
| 11286409 |
11328109 |
11328625 |
| 11329219 |
11330809 |
11332225 |